|
|
Cadillac CTS
Весь модельный ряд Cadillac
Автомобиль Cadillac CTS 2008 года выпуска
|
Cadillac CTS 2.8 V6 SFI
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4870×1840×1470 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 2792 см3, 211 л.с., бензиновый с распределенным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 225 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.3 сек. |
| Трансмиссия: | Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая), привод на задние колеса |
| Топливо: | Бензин А-95 |
Cadillac CTS 3.6 V6 SIDI
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4870×1840×1470 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 3564 см3, 311 л.с., бензиновый с непосредственным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 249 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 6.3 сек. |
| Трансмиссия: | Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 6-ступенчатая), привод на задние колеса |
| Топливо: | Бензин А-95 Расход по городу 18.1 л/100 км Расход по трассе 8.4 л/100 км |
Cadillac CTS 3.6 V6 SIDI 4WD
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4870×1840×1470 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 3564 см3, 311 л.с., бензиновый с непосредственным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 225 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 6.7 сек. |
| Трансмиссия: | Автоматическая 6-ступенчатая, привод полный, с электромагнитной муфтой в приводе передних колес |
| Топливо: | Бензин А-95 Расход по городу 16.8 л/100 км Расход по трассе 8 л/100 км |
|
Автомобиль Cadillac CTS 2005 года выпуска
|
Cadillac CTS 2.8 V6
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4828×1795×1441 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 2792 см3, 212 л.с., бензиновый с распределенным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 8 сек. |
| Трансмиссия: | Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 5-ступенчатая), привод на задние колеса |
| Топливо: | Бензин А-95 Расход по городу 13.8 л/100 км Расход по трассе 8.7 л/100 км |
|
Автомобиль Cadillac CTS 2004 года выпуска
|
Cadillac CTS 3.6 V6
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4828×1795×1441 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 3564 см3, 258 л.с., бензиновый с распределенным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 7 сек. |
| Трансмиссия: | Механическая 6-ступенчатая(Автоматическая 5-ступенчатая), привод на задние колеса |
| Топливо: | Бензин А-95 Расход по городу 13.8 л/100 км Расход по трассе 8.7 л/100 км |
Cadillac CTS-V 5.7 V8
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4865×1795×1455 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 5665 см3, 405 л.с., бензиновый с распределенным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 262 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 4.6 сек. |
| Трансмиссия: | Механическая 6-ступенчатая, привод на задние колеса |
| Топливо: | Бензин А-95 Расход по городу 15.7 л/100 км Расход по трассе 10.2 л/100 км |
|
Автомобиль Cadillac CTS 2003 года выпуска
|
Cadillac CTS 2.6 V6
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4828×1795×1441 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 2597 см3, 185 л.с., бензиновый с распределенным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 223 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.3 сек. |
| Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая(Автоматическая 5-ступенчатая), привод на задние колеса |
| Топливо: | Бензин А-95 |
Cadillac CTS 3.2 V6
| Тип кузова: | Седан |
| Дверей/мест: | 4/5 |
| Габариты: | 4828×1795×1441 мм |
| Колесная база: | 2880 |
| Двигатель: | 3175 см3, 218 л.с., бензиновый с распределенным впрыском топлива, расположен спереди продольно |
| Максимальная скорость: | 238 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.4 сек. |
| Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая(Автоматическая 5-ступенчатая), привод на задние колеса |
| Топливо: | Бензин А-95 Расход по городу 13.1 л/100 км Расход по трассе 9.4 л/100 км |
|
|
|